Eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 2003
Les eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 2003 celebráronse'l 25 de mayu. El PRC foi l'únicu partíu con representación parllamentaria qu'amontó'l so númberu d'escaños nestos comicios. Nesta ocasión, nun se revalidó'l pactu ente PP y PRC, yá que Miguel Ángel Revilla (PRC) esixó la presidencia rexonal como condición pa un alcuerdu. Al negase'l PP a esti fechu, y aceutalo'l PSOE, llegóse a un alcuerdu. El PRC y el PSC-PSOE formaron gobiernu nesta llexislatura. Miguel Ángel Revilla (PRC), del partíu menos votáu del parllamentu rexonal, foi escoyíu presidente de Cantabria, mientres que Dolores Gorostiaga, la secretaria xeneral del PSC-PSOE, que fuera segunda nes eleiciones solo prr detrás del PP, foi nomada vicepresidenta. Dambos partíos repartieron el mesmu númberu de conseyeríes, a pesar de que'l PSOE superaba claramente al PRC en númberu de votos populares.
← 1999 • • 2007 → | |||||||||||
Eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 2003 39 escaños del Parllamentu pal periodu 2003-2007 | |||||||||||
25 de mayu de 2003 | |||||||||||
Demografía eleutoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 476924 | ||||||||||
Votantes : | 348377 | ||||||||||
73.00% 6.1% | |||||||||||
Votos válidos: | 345518 | ||||||||||
José Joaquín Martínez Sieso - PP | |||||||||||
Votos: | 146796 8.8% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 18 5.3% | ||||||||||
43.39% | |||||||||||
Lola Gorostiaga - PSC-PSOE | |||||||||||
Votos: | 103608 1.3% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 13 7.1% | ||||||||||
30.62% | |||||||||||
Miguel Ángel Revilla - PRC | |||||||||||
Votos: | 66480 55% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 8 33.3% | ||||||||||
19.65% | |||||||||||
Presidente de Cantabria | |||||||||||
Resultaos
editarPartíos políticos y coalición | Votu popular | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | |
People's Party (PP) | 146,796 | 42.49 | –0.01 | 18 | –1 |
Partíu Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) | 103,608 | 29.99 | –3.09 | 13 | –1 |
PRC (PRC) | 66,480 | 19.24 | +5.73 | 8 | +2 |
Izquierda Xunida (IUC) | 12,770 | 3.70 | +0.01 | 0 | ±0 |
Unidá Cántabra (UCn) | 5,515 | 1.60 | Nuevu | 0 | ±0 |
Conceju Nacionaliegu Cántabru (CNC) | 1,670 | 0.48 | +0.11 | 0 | ±0 |
Ciudadanos Independientes de Cantabria(CCIIC) | 817 | 0.24 | –0.05 | 0 | ±0 |
Democratic and Social Centre (CDS) | 660 | 0.19 | –0.28 | 0 | ±0 |
Votos en blancu | 7,202 | 2.08 | –0.35 | ||
Total | 345,518 | 39 | ±0 | ||
Votos válidos | 345,518 | 99.18 | –0.03 | ||
Nulos | 2,859 | 0.82 | +0.03 | ||
Votos cuntaos/ participación | 348,377 | 73.05 | +4.27 | ||
Astenciones | 128,547 | 26.95 | –4.27 | ||
Votantes rexistraos | 476,924 | ||||
Sources[1][2][3] |
Referencies
editar- ↑ «Regional election, 25 May 2003» (spanish). Parliament of Cantabria. Consultáu'l 28 September 2017.
- ↑ «Parliament of Cantabria election results, 25 May 2003» (spanish). Eleutoral Commission of Cantabria (9 June 2003). Consultáu'l 28 September 2017.
- ↑ «Parliament of Cantabria elections since 1983» (spanish). Electoral History. Consultáu'l 28 September 2017.