Eleiciones xenerales d'Italia de 2001
Les eleiciones xenerales d'Italia de 2001 p'anovar la Cámara de Diputaos y el Senáu realizaron el domingu 13 de mayu de 2001. El líder de la coalición de centroderecha la Casa de les Llibertaes, Silvio Berlusconi, venció Francesco Rutelli, de la coalición d'esquierda L'Ulivo.
← 1996 • • 2006 → | |||||||||||
Eleiciones xenerales d'Italia de 2001 630 escaños na Cámara de Diputaos 315 (de 324) escaños nel Senáu d'Italia | |||||||||||
Domingo 13 de mayu de 2001 | |||||||||||
Demografía eleutoral | |||||||||||
Votantes : | 37.484.398 | ||||||||||
- Silvio Berlusconi | |||||||||||
Votos: | Dip. 18.398.246 Sen. 14.406.519 | ||||||||||
Senadores obteníos: | 176 23.1% | ||||||||||
- Francesco Rutelli | |||||||||||
Votos: | Dip. 13.023.651 Sen. 13.106.860 | ||||||||||
Senadores obteníos: | 128 18.5% | ||||||||||
Primer Ministru d'Italia | |||||||||||
Titular
Giuliano Amato |
Elixíu
Silvio Berlusconi |
Resultaos
editarCámara de Diputaos
editarCoalición | Distritos uninominales | Representacion proporcional | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Escaños | Partíu | |||||||
Partíu | Votos | % | Escaños | Total | Escaños | |||||
Casa de les Llibertaes | 16.915.513 | 45.4 | 282 | Forza Italia | 10.923.431 | 29.4 | 62 | 86 | 368 | |
Alianza Nacional | 4.463.205 | 12.0 | 24 | |||||||
Lliga Norte | 1.464.301 | 3.9 | - | |||||||
CCD–CDU | 1.194.040 | 3.2 | - | |||||||
Nuevu PSI | 353.269 | 1.0 | - | |||||||
L'Ulivo | 16.209.944 | 43.5 | 189 | Demócrates d'Izquierdes | 6.151.154 | 16.6 | 31 | 58 | 247 | |
Democracia ye Llibertá-La Margarita | 5.391.827 | 14.5 | 27 | |||||||
Verdes–SDI | 805.340 | 2.2 | - | |||||||
Partíu de los Comunistes Italianos | 620.859 | 1.7 | - | |||||||
Partíu de la Refundación Comunista | - | - | - | 1.868.659 | 5.0 | 11 | 11 | 11 | ||
Partíu Popular del Tirol del Sur | 173.735 | 0.5 | 3 | 200.059 | 0.5 | - | - | 3 | ||
Unión Valdostana | 25.577 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Italia de los Valores | 1.487.287 | 4.0 | - | 1.443.725 | 3.9 | - | - | - | ||
Democracia Europea | 1.310.119 | 3.5 | - | 888.249 | 2.4 | - | - | - | ||
Llista Bonino | 457.117 | 1.2 | - | 832.213 | 2.2 | - | - | - | ||
Lliga Fronte Veneto | 173.618 | 0.5 | - | 74.353 | 0.2 | - | - | - | ||
Llapada Tricolor | 121.527 | 0.3 | - | 143.963 | 0.4 | - | - | - | ||
Otros | 258.379 | 0.8 | - | 378.482 | 1.1 | - | - | 630 |
Senáu de la República
editarPartíos y Coaliciones | Resultaos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos uninominales | Representacion proporcional | Total | ||||||||
Votos | % | Escaños | Escaños | Escaños | ||||||
Casa de les Llibertaes | 14.406.519 | 42.5% | 152 | 24 | 176 | |||||
L'Ulivo + SVP | 13.282.495 | 39.2% | 77 | 51 | 128 | |||||
Partíu Popular del Tirol del Sur | 126.177 | 0.4% | 2 | - | 2 | |||||
Partíu de la Refundación Comunista | 1.708.707 | 5.0% | - | 4 | 4 | |||||
Democracia Europea | 1.066.908 | 3.2% | - | 2 | 2 | |||||
Italia de los Valores | 1.140.489 | 3.4% | - | 1 | 1 | |||||
Manda per l'Autonomia - Alleanza Lombarda | 308.559 | 0.9% | - | 1 | 1 | |||||
Unión Valdostana | 32.429 | 0.1% | 1 | - | 1 | |||||
Llista Bonino | 677.725 | 2.0% | - | - | - | |||||
Llapada Tricolor | 340.221 | 1.0% | - | - | - | |||||
Lliga Fronte Veneto | 138.134 | 0.4% | - | - | - | |||||
Otros | 624.396 | 1.8% | - | - | - |
Referencies
editarEnllaces esternos
editar
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Eleiciones xenerales d'Italia de 2001.