Marinaldo Cícero da Silva
futbolista brasilanu
Marinaldo Cícero da Silva (21 de setiembre de 1986, Palmares Paulista (es) ) ye un ex-futbolista brasilanu.[2]
Marinaldo Cícero da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Palmares Paulista (es) , 21 de setiembre de 1986[1] (38 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes
editarClub | País | Añu |
---|---|---|
São Paulo FC | Brasil | 2005-2006 |
América FC | Brasil | 2006 |
Kashima Antlers | Xapón | 2006 |
Coritiba FC | Brasil | 2007 |
AA Ponte Preta | Brasil | 2007 |
Rio Claro FC | Brasil | 2008 |
Leixões SC | Portugal | 2008-2009 |
Ethnikos Piraeus | Grecia | 2009-2010 |
Panserraikos FC | Grecia | 2010-2011 |
Olympiacos FC | Grecia | 2011 |
OFI Creta | Grecia | 2011 |
Levadiakos FC | Grecia | 2012 |
Atromitos FC | Grecia | 2012 |
Referencies
editar- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 79132. Apaez como: Chumbinho. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ J.League (en xaponés)