Wikipedia:Wikiproyeutu poblaciones d'Asturies/Estáu/Wikidata/Allande
Ver toles coordenaes en OSM
|
Allande
editar
Berducedo
editar
Bisuyu
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q13146927 | Comba | ast:Comba | casería | 43°12′14″N 6°38′43″W / 43.20398333333333°N 6.645302777777777°O[5] | 585 | Bisuyu | 21 | 33815 | UTC+01:00 | 33001020100 | |||||
Q13147197 | Fornieḷḷas | ast:Fornieḷḷas | aldea | 43°11′58″N 6°37′37″W / 43.19945277777778°N 6.627061111111111°O | 650 | Bisuyu | 27 | 33815 | UTC+01:00 | 33001020200 | |||||
Q13146740 | Las Fontes | ast:Las Fontes | aldea | 43°11′49″N 6°36′58″W / 43.19705833333333°N 6.616055555555556°O | 600 | Bisuyu | 7 | 33815 | UTC+01:00 | 33001020300 | |||||
Q13147258 | Iboyu | ast:Iboyu | aldea | 43°12′36″N 6°38′03″W / 43.20991111111111°N 6.634244444444445°O | 756 | Bisuyu | 19 | 33815 | UTC+01:00 | 33001020400 | |||||
Q20620104 | Noceda | ast:Noceda | llugar | 43°11′39″N 6°37′06″W / 43.19403055555556°N 6.618375°O | 467 | Bisuyu | 1 | 33815 | UTC+01:00 | 33001020500 |
Bustantigo
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q102326532 | Bustantigo | ast:Bustantigo | llugar de Bustantigo, Allande, Asturies | llugar | 43°21′19″N 6°41′25″W / 43.355291666666666°N 6.6903749999999995°O | 715 | Bustantigo | 13 | 33888 | UTC+01:00 | 33001030100 | ||||
Q13146649 | A Folgueiriza | ast:A Folgueiriza | aldea | 43°20′53″N 6°41′28″W / 43.3481°N 6.691172222222223°O | 643 | Bustantigo | 1 | 33888 | UTC+01:00 | 33001030200 | |||||
Q13147091 | El Plantao | ast:El Plantao | aldea | 43°21′44″N 6°41′12″W / 43.3621°N 6.686655555555555°O | 623 | Bustantigo | 5 | 33888 | UTC+01:00 | 33001030300 |
La Puela
editar
Llago
editar
Paraxes
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q124643530 | Argancinas | aldea | 43°12′21″N 6°35′15″W / 43.20589722222222°N 6.587466666666667°O | 421 | Paraxes | 21 | 33815 | UTC+01:00 | 33001080100 | ||||||
Q126093876 | Paraxes | ast:Paraxes | llugar | 43°12′12″N 6°35′03″W / 43.203405555555555°N 6.584280555555555°O | 510 | Paraxes | 20 | 33815 | UTC+01:00 | 33001080200 |
Samartín
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q8347305 | A Cova | llugar de Samartín, Allande, Asturies | llugar | 43°14′56″N 6°42′24″W / 43.2488376°N 6.7065914°O | Samartín | UTC+01:00 |
Santa Colomba
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q20620024 | Monón | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q20620710 | Santa Colomba | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q21485718 | Is | llugar de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | llugar[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579160 | Arbiales | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579166 | Bendón | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579167 | El Rebollu | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579170 | El Sellón | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579176 | Llaeces | aldea de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | aldea[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579179 | Murellos | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25579192 | Valladosa | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25581388 | Penouta | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | entidá singular de población casería[9] |
Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25581389 | El Caleyo | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25931652 | Cabral | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25931656 | Meres | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25931661 | Bustel | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25931666 | A Porqueira | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 | ||||||||||
Q25931667 | A Pontenova | casería de la parroquia de Santa Colomba (Allande) | casería[9] | Santa Colomba | UTC+01:00 |
Santo Miyao
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q607238 | Casa torre de Santo Miyao | conxuntu históricu, Bien d'Interés Cultural | casa monumentu[10] |
43°15′26″N 6°50′01″W / 43.25722222°N 6.83361111°O | Santo Miyao | ||||||||||
Q126098908 | Boxo | aldea de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | aldea[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126098926 | Murias | aldea de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | aldea[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126098949 | Busllavín | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126098966 | Beveraso | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126098974 | Ema | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126099021 | Freisnedo | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126099059 | A Quintá | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126099124 | Vallías | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126099210 | Villardecabo | casería de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | casería[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126099271 | Santo Miyao | llugar de la parroquia de Santo Miyao (Allande) | llugar[9] | Santo Miyao | UTC+01:00 |
Viḷḷabaser
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126192161 | Figueras | es:Figueras | llugar de la parroquia de Viḷḷabaser (Allande) | llugar[9] | Viḷḷabaser | UTC+01:00 | |||||||||
Q126192183 | Pinieḷḷa | casería de la parroquia de Viḷḷabaser (Allande) | casería[9] | Viḷḷabaser | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126192572 | Ruvena | casería de la parroquia de Viḷḷabaser (Allande) | casería[9] | Viḷḷabaser | UTC+01:00 | ||||||||||
Q130348169 | Viḷḷabaser | aldea de la parroquia de Viḷḷabaser (Allande) | aldea[9] | Viḷḷabaser | UTC+01:00 |
Viḷḷagrufe
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126163212 | Carbaéu | aldea de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | aldea[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126163297 | Santuyanu | aldea de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | aldea[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126163826 | Pradieḷḷa | casería de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | casería[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126163832 | Tamuñu | casería de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | casería[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126163839 | Prada | llugar de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | llugar[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 | ||||||||||
Q130583242 | Viḷḷagrufe | aldea de la parroquia de Viḷḷagrufe (Allande) | aldea[9] | Viḷḷagrufe | UTC+01:00 |
Viḷḷar de Sapos
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126164660 | Almoñu | casería de la parroquia de Viḷḷar de Sapos (Allande) | casería[9] | Viḷḷar de Sapos | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126164685 | Selce | aldea de la parroquia de Viḷḷar de Sapos (Allande) | aldea[9] | Viḷḷar de Sapos | UTC+01:00 | ||||||||||
Q130583227 | Viḷḷar de Sapos | aldea de la parroquia de Viḷḷar de Sapos (Allande) | aldea[9] | Viḷḷar de Sapos | UTC+01:00 |
Viḷḷaverde
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126192751 | Abanieḷḷa | aldea de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | aldea[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126193388 | Ḷḷantigu | aldea de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | aldea[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126193413 | Pruyeda | casería de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | casería[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126193434 | Santulaya | llugar de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | llugar[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 | ||||||||||
Q126194111 | El Vaḷḷe | llugar de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | llugar[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 | ||||||||||
Q130583180 | Viḷḷaverde | llugar de la parroquia de Viḷḷaverde (Allande) | llugar[9] | Viḷḷaverde | UTC+01:00 |
Zalón
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126050149 | Zalón | ast:Zalón | llugar de la parroquia de Zalón (Allande) | llugar[9] llugar d'Asturies |
43°14′26″N 6°34′57″W / 43.240522222222225°N 6.582477777777778°O | 499 | Zalón | 35 | 33889 | UTC+01:00 | 33001040100 | ||||
Q104092251 | Presnes | ast:Presnes | aldea de la parroquia de Zalón (Allande) | aldea[9] | 43°13′48″N 6°34′38″W / 43.229911111111115°N 6.577091666666667°O | 531 | Zalón | 12 | 33889 | UTC+01:00 | 33001040200 | ||||
Q126056461 | Pumar | ast:Pumar | aldea de la parroquia de Zalón (Allande) | aldea[9] | 43°13′45″N 6°35′16″W / 43.22923888888889°N 6.587813888888888°O | 600 | Zalón | 11 | 33889 | UTC+01:00 | 33001040300 | ||||
Q126061129 | Samartín de Beduléu | ast:Samartín de Beduléu | aldea de la parroquia de Zalón (Allande) | aldea[9] | 43°14′12″N 6°35′38″W / 43.236558333333335°N 6.593880555555556°O | 613 | Zalón | 17 | 33889 | UTC+01:00 | 33001040400 | ||||
Q126050189 | La Veiga | ast:La Veiga | aldea de la parroquia de Zalón (Allande) | aldea[9] | 43°13′35″N 6°35′11″W / 43.226475°N 6.586311111111111°O | 533 | Zalón | 9 | 33889 | UTC+01:00 | 33001040500 |
Ḷḷinares
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126083429 | Arganzúa | ast:Arganzúa | llugar | 43°14′25″N 6°32′37″W / 43.24019166666667°N 6.543688888888889°O | 638 | Ḷḷinares | 15 | 33890 | UTC+01:00 | ||||||
Q126083441 | La Ponte Ḷḷinares | ast:La Ponte Ḷḷinares | llugar | 43°13′55″N 6°33′49″W / 43.23201111111111°N 6.563727777777778°O | 416 | Ḷḷinares | 4 | 33890 | UTC+01:00 | ||||||
Q126083452 | Ḷḷinares (Allande) | ast:Ḷḷinares | llugar | 43°13′57″N 6°33′34″W / 43.232483333333334°N 6.559330555555555°O | 492 | Ḷḷinares | 29 | 33890 | UTC+01:00 |
Ḷḷomes
editarimaxe | id | nome | nome oficial | descripción | tipu | coordenaes | altor | viviendes | entidá superior | población total | muyeres | homes | códigu postal | fusu horariu | INE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q126085205 | Carcéu (Ḷḷomes) | ast:Carcéu | aldea | 43°12′44″N 6°33′11″W / 43.21221111111111°N 6.553044444444445°O | 727 | Ḷḷomes | 20 | 33890 | UTC+01:00 | 33001070100 | |||||
Q126085213 | Ḷḷomes | ast:Ḷḷomes | llugar | 43°12′51″N 6°34′13″W / 43.21402777777778°N 6.570238888888889°O | 408 | Ḷḷomes | 20 | 33890 | UTC+01:00 | 33001070200 | |||||
Q126085225 | L'Outeiru (Ḷḷomes) | ast:L'Outeiru | llugar | 43°13′30″N 6°33′31″W / 43.22490833333333°N 6.558502777777778°O | 535 | Ḷḷomes | 21 | 33890 | UTC+01:00 | 33001070300 | |||||
Q126085253 | Taraé | ast:Taraé | llugar | 43°13′00″N 6°34′38″W / 43.21669722222222°N 6.577297222222223°O | 609 | Ḷḷomes | 26 | 33890 | UTC+01:00 | 33001070400 |
Referencies
editar- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 Geographic Nomenclature of Municipalities and Population Entities
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 National Topographic Map 1:25000 raster
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Modelo Digital del Terreno de España de 5 metros
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 Gazetteer: Population of the Continuous Municipal Register by Population Unit
- ↑ 5,0 5,1 OpenStreetMap
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 https://www.sadei.es/tematico/aplicaciones/Nomen/Datos/A2022M00.xlsx
- ↑ https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/3/13396
- ↑ http://www.sadei.es/es/portal.do?IDM=21&NM=2
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 Nomenclátor d'entidaes de población d'Asturies
- ↑ https://tools.wmflabs.org/heritage/api/api.php?action=search&format=json&srcountry=es&srlang=es&srid=RI-51-0008755