Danny Vukovic
futbolista australianu
Danny Vukovic (27 de marzu de 1985, Sydney) ye un futbolista australianu.
Danny Vukovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Sydney, 27 de marzu de 1985[1] (39 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | Westfields Sports High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | porteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes
editarClub | País | Añu |
---|---|---|
Parramatta Power SC | Australia | 2002-2004 |
Bonnyrigg White Eagles FC | Australia | 2004-2005 |
Central Coast Mariners FC | Australia | 2005-2010 |
Konyaspor | Turquía | 2010 |
Wellington Phoenix FC | Nueva Zelanda | 2010-2011 |
Perth Glory FC | Australia | 2011-2015 |
Vegalta Sendai | Xapón | 2014 |
Melbourne Victory FC | Australia | 2015-2016 |
Sydney FC | Australia | 2016-2017 |
KRC Genk | Bélxica | 2017- |
Estadístiques
editarSeleición d'Australia | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2018 | 4 | 0 |
Total | 4 | 0 |
Referencies
editar- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 43113. Apaez como: Danny Vukovic. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Danny Vukovic en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos
editar- Danny Vukovic n'Instagram
- Danny Vukovic en Twitter (cuenta verificada)
- Ficha de Danny Vukovic na FIFA
- Danny Vukovic en Soccerway (n'inglés)
- Danny Vukovic en Transfermarkt (n'inglés)
- Danny Vukovic en National-Football-Teams (n'inglés)
- Danny Vukovic en worldfootball.net