Guillermo de Amores
futbolista uruguayu
Guillermo Rafael de Amores Ravelo (19 d'ochobre de 1994, San Jacinto) ye un futbolista uruguayu que xuega de porteru nel Real Sporting de Xixón de la Segunda División d'España.
Guillermo de Amores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | San Jacinto, 19 d'ochobre de 1994[1] (30 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Uruguái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | castellanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | porteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes
editarClub | País | Añu |
---|---|---|
Liverpool Fútbol Club | Uruguái | 2011-2017 |
Fluminense Football Club | Brasil | 2018-2019 |
Club Atlético Boston River | Uruguái | 2019-2020 |
Centro Atlético Fénix | Uruguái | 2020 |
Deportivo Cali | Colombia | 2021-2022 |
Club Atlético Lanús | Arxentina | 2022-2023 |
Real Sporting de Xixón | España | 2023- |
Palmarés
editarTítulos Rexonales
editarTítulu | Club | Sede | Añu |
---|---|---|---|
Taça Río | Fluminense | Rio de Janeiro | 2019 |
Títulos nacionales
editarTítulu | Club | País | Añu |
---|---|---|---|
Segunda División | Liverpool | Uruguái | 2014-15 |
Tornéu Finalización | Deportivo Cali | Colombia | 2021 |
Títulos internacionales
editarTítulu | Club | Sede | Añu |
---|---|---|---|
Xuegos Panamericanos | Seleición sub-22 d'Uruguái | Canadá | 2015 |
Distinciones individuales
editarDistinción | Añu |
---|---|
Guante d'oru nel Mundial Sub-20 | 2013 |
Meyor porteru de los Xuegos Panamericanos | 2015 |
Referencies
editar- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 189425. Apaez como: Guillermo de Amores. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
Enllaces esternos
editar- Guillermo de Amores en Twitter
- Guillermo de Amores na BDFA (castellán)
- Guillermo de Amores en Soccerway (n'inglés)
- Guillermo de Amores en Transfermarkt (n'inglés)
- Guillermo de Amores en worldfootball.net