Lliga ACB 2001-02
Lliga ACB 2001-02 | ||||
---|---|---|---|---|
Xeneral | ||||
Deporte | baloncestu | |||
Estáu | España | |||
Temporada | temporada 2001-2002 | |||
Organizador | Lliga ACB | |||
Ganador | Saski Baskonia | |||
Estadístiques | ||||
Participantes | 18 | |||
Cronoloxía | ||||
| ||||
Lliga regular
editarClasificación final
editarPos | Equipu | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2960 | 2687 |
2 | Unicaja Málaga | 34 | 27 | 7 | 2782 | 2455 |
3 | Real Madrid CF | 34 | 24 | 10 | 2818 | 2577 |
4 | TAU Cerámica | 34 | 24 | 10 | 2764 | 2429 |
5 | Pamesa Valencia | 34 | 21 | 13 | 2681 | 2534 |
6 | Adecco Estudiantes | 34 | 20 | 14 | 2933 | 2771 |
7 | Jabón Pardo Fuenlabrada | 34 | 19 | 15 | 2675 | 2709 |
8 | Caprabo Lleida | 34 | 19 | 15 | 2764 | 2745 |
9 | DKV Joventut | 34 | 18 | 16 | 2858 | 2824 |
10 | Fórum Valladolid CB | 34 | 17 | 17 | 2753 | 2738 |
11 | Casademont Girona | 34 | 17 | 17 | 2587 | 2671 |
12 | Caja San Fernando | 34 | 14 | 20 | 2608 | 2613 |
13 | Leche Río Breogán | 34 | 13 | 21 | 2530 | 2731 |
14 | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2809 | 2943 |
15 | Cáceres CB | 34 | 11 | 23 | 2655 | 2933 |
16 | Canarias Telecom | 34 | 10 | 24 | 2560 | 2786 |
17 | Cantabria Lobos | 34 | 7 | 27 | 2623 | 2942 |
18 | Xixón Baloncestu | 34 | 6 | 28 | 2564 | 2836 |
Campeón, Eurolliga | |
Clasificaos pa la Eurolliga | |
Clasificaos pa la Copa ULEB | |
Baxen a Lliga LEB |
J = Partíos xugaos; G = Partíos ganaos; P = Partíos perdíos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Play Off pol títulu
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
1 FC Barcelona | 3 | |||||||||
8 Caprabo Lleida | 1 | |||||||||
1 FC Barcelona | 1 | |||||||||
4 TAU Cerámica | 3 | |||||||||
4 TAU Cerámica | 3 | |||||||||
5 Pamesa Valencia | 1 | |||||||||
4 TAU Cerámica | 3 | |||||||||
2 Unicaja Málaga | 0 | |||||||||
3 Real Madrid CF | 2 | |||||||||
6 Adecco Estudiantes | 3 | |||||||||
6 Adecco Estudiantes | 0 | |||||||||
2 Unicaja Málaga | 3 | |||||||||
2 Unicaja Málaga | 3 | |||||||||
7 Jabón Pardo Fuenla. | 0 | |||||||||
Campeón de la Lliga ACB 2001-02 |
---|
TAU Cerámica Primer títulu |
Nominaciones
editarPosición | Xugador | Equipu |
---|---|---|
Pívot | Tanoka Beard | DKV Joventut |
Posición | Xugador | Equipu |
---|---|---|
Base | Elmer Bennett | TAU Cerámica |
Xugador de la xornada
editarXugador del mes
editarMes | Xornaes | Xugador | Equipu | Valoración |
---|---|---|---|---|
Octubre | 2-6 | Tanoka Beard | DKV Joventut | 36 |
Payares | 7-9 | Tanoka Beard | DKV Joventut | 31,3 |
Avientu | 10-13 | Bernard Hopkins | Pamesa Valencia | 28,2 |
Xineru | 14-17 | Tanoka Beard | DKV Joventut | 26 |
Febreru | 18-22 | Tanoka Beard | DKV Joventut | 27,2 |
Marzu | 23-26 | Oriol Junyent | CB Granada | 25,5 |
Abril | 27-32 | John Williams | Fórum Valladolid CB | 24,8 |
Mayu | 33-34 | Sérgio Ramos | Caprabo Lleida | 30,5 |
Ver tamién
editar
Predecesor: Temporada 2000-01 |
Lliga ACB 2001-02 |
Socesor: Temporada 2002-03 |
Referencies
editarEnllaces esternos
editar
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Lliga ACB 2001-02.