Ritsu Doan
futbolista xaponés
Ritsu Doan (en xaponés: 堂安 律; 16 de xunu de 1998, Amagasaki) ye un futbolista xaponés.
Ritsu Doan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Amagasaki, 16 de xunu de 1998[1] (26 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Xapón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes
editarClub | País | Añu |
---|---|---|
Gamba Osaka | Xapón | 2015-2017 |
Groningen | Países Baxos | 2017-2019 |
PSV Eindhoven | Países Baxos | 2019- |
Estadístiques
editarSeleición de Xapón | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2018 | 5 | 1 |
2019 | 13 | 2 |
Total | 18 | 3 |
Referencies
editar- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 358504. Apaez como: Ritsu Doan. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Ritsu Doan en National-Football-Teams (n'inglés)