Seleición femenina de fútbol de Tonga
La seleición femenina de fútbol de Tonga ye l'equipu representativu de dichu país nes competiciones oficiales. La so organización ta al cargu de l'Asociación de Fútbol de Tonga, miembru de la OFC y la FIFA.
Seleición femenina de fútbol de Tonga | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datos xenerales | ||||
Códigu FIFA | TGA | |||
Asociación | Asociación de Fútbol de Tonga | |||
Confederación | OFC | |||
Ranking FIFA | 93.ᵘ en 23 de marzu de 2018 | |||
→ Meyor llugar | 53.ᵘ n'avientu de 2005 | |||
→ Peor llugar | 80.ᵘ en marzu de 2012 | |||
Primer partíu internacional | ||||
Tonga 3:2 Vanuatu — 30 de xunu de 2003 | ||||
Meyor resultáu internacional | ||||
Tonga 6:1 Samoa — 5 de marzu de 2012 | ||||
Peor resultáu internacional | ||||
Nueva Zelanda 16:0 Tonga — 25 d'ochobre de 2014 | ||||
Copa Mundial Femenina de Fútbol | ||||
Participación | Ensin participaciones | |||
Campeonatu Femenín de la OFC | ||||
Participación | 3 | |||
Meyor resultáu | Tercer llugar, 2007 | |||
Fútbol femenín nos Xuegos del Pacíficu | ||||
Participación | 4 (por primer vez en 2003) | |||
Meyor resultáu | Medaya de plata, 2007 | |||
[editar datos en Wikidata] |
A pesar d'apostar el so primer partíu recién en 2003, llogró nuna ocasión el tercer llugar nel Campeonatu Femenín de la OFC, y una vegada la medaya de plata nos Xuegos del Pacíficu.
Estadístiques
editarCopa Mundial
editarAñu | Fase | Posición | PX | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1991 | Ensin participación | |||||||
Suecia 1995 | ||||||||
Estaos Xuníos 1999 | ||||||||
Estaos Xuníos 2003 | ||||||||
China 2007 | Nun se clasificó | |||||||
Alemaña 2011 | ||||||||
Canadá 2015 | ||||||||
Francia 2019 | Por definise | |||||||
Total | 0/7 | 0º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatu Femenín de la OFC
editarAñu | Fase | Posición | PX | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Caledonia 1983 | Ensin participación | |||||||
Nueva Zelanda 1986 | ||||||||
Australia 1989 | ||||||||
Australia 1991 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea 1994 | ||||||||
Nueva Zelanda 1998 | ||||||||
Australia 2003 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea 2007 | Tercer llugar | 2º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Nueva Zelanda 2010 | Primer ronda | 6º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Papúa Nueva Guinea 2014 | Cuartu llugar | 4º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Total | 3/10 | 7º | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 35 |
Xuegos del Pacíficu
editarAñu | Fase | Posición | PX | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixi 2003 | Med. de bronce | 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Samoa 2007 | Medaya de plata | 1º | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Nueva Caledonia 2011 | Cuartu llugar | 4º | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Papúa Nueva Guinea 2015 | Primer ronda | 5º | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Total | 4/4 | 4º | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 |
Referencies
editar